Estado: Completado
Archivo: anexos soportes modificaciones-1.pdf
Archivo: ANEXO 2 PRESUPUESTO DE GASTOS CENTRAL 2026 (1).xlsx
Archivo: ANEXO 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2026 (1).xlsx
| Código | Nombre | Monto |
|---|
| Código | Nombre | Monto |
|---|---|---|
| 1.1.01.01.014.01 | Sobretasa ambiental - Urbano | $381798023,00 |
| 1.1.01.01.200.01.01 | Impuesto Predial Unificado vigencia actual | $1210741490,00 |
| 1.1.01.01.200.01.02 | Impuesto Predial unificado vigencias anteriores | $569758459,00 |
| 1.1.01.01.200.02.01 | Impuesto Predial Unificado vigencia actual | $8320687919,00 |
| 1.1.01.01.200.02.02 | Impuesto Predial unificado vigencias anteriores | $3159050155,00 |
| 1.1.01.02.200.01 | Impuesto de industria y comercio - sobre actividades comerciales | $4151420224,00 |
| 1.1.01.02.200.02 | Impuesto de industria y comercio - sobre actividades industriales | $2002806431,00 |
| 1.1.01.02.200.03 | Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios | $2794051139,00 |
| 1.1.01.02.201 | Impuesto complementario de avisos y tableros | $877321622,00 |
| 1.1.01.02.203 | Impuesto de circulación y tránsito sobre vehículos de servicio público | $13351431,00 |
| 1.1.01.02.211 | Impuesto de alumbrado público | $1500000000,00 |
| 1.1.01.02.214 | Impuesto de transporte por oleoductos y gasoductos | $14107935272,00 |
| 1.1.01.02.218 | Tasa prodeporte y recreación | $525762292,00 |
| 1.1.01.02.300.01 | Estampilla para el bienestar del adulto mayor 80% | $896964030,00 |
| 1.1.01.02.300.05 | Estampilla Pro-electrificacion rural 80% | $40313662,00 |
| 1.1.01.02.300.49 | Estampilla Pro-Turismo 80% | $37712721,00 |
| 1.1.01.02.300.55 | Estamplilla Procultura 80% | $449849422,00 |
| 1.1.02.03.001.11 | Sanciones tributarias | $139905897,00 |
| 1.1.02.03.002.01 | Intereses moratorios - Predial | $323416256,00 |
| 1.1.02.03.002.02 | Intereses moratorios - Industria y Comercio | $40685960,00 |
| 1.1.02.05.002.09 | Servicios para la comunidad, sociales y personales | $85196303,00 |
| 1.1.02.06.001.03.01 | Deporte y Recreacion | $335067041,00 |
| 1.1.02.06.001.03.02 | Cultura | $251300282,00 |
| 1.1.02.06.001.03.03 | Propósito general Libre inversión | $3201970698,00 |
| 1.1.02.06.001.03.04 | Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6 | $3032934427,00 |
| 1.1.02.06.003.01.02 | Participación del impuesto sobre vehículos automotores | $160157996,00 |
| 1.2.05.02.01 | SGP Cultura | $2000000,00 |
| 1.2.05.02.02 | SGP Deportes | $2000000,00 |
| 1.2.05.02.03 | SGP Libre inversion | $10000000,00 |
| 1.2.05.02.04 | SGP Libre Asignacion | $10000000,00 |
| 1.2.05.02.05 | ICLD | $100000000,00 |
| 1.2.05.02.06 | Impuesto de Transporte por Oleoductos y gasoductos | $300000000,00 |
| 1.1.02.06.001.01.03.01 | Calidad por matrícula oficial | $777327465,00 |
| 1.1.02.06.001.01.03.02 | Calidad por gratuidad | $1622283114,00 |
| 1.1.02.06.001.04.01 | Programas de alimentación escolar | $478396909,00 |
| 1.3.2.2.1.1.02.06.001.02.01 | Regimen Subsidiado | $14177519057,00 |
| 1.3.2.2.1.1.02.06.009.01.11.01 | Aportes de la Nación para el aseguramiento en salud | $20036687794,00 |
| 1.3.2.2.1.1.02.06.009.01.11.09 | Recursos departamentales (rentas cedidas) para Aseguramiento del Régimen Subsidiado | $2750091250,00 |
| 1.3.2.2.1.1.02.07.001.02.01 | Coljuegos S.S.F. | $433964899,00 |
| 1.3.2.3.1.1.02.06.001.02.04 | Subsidio a la oferta | $643044748,00 |
| 1.3.2.4.1.1.02.07.001.02.01 | Coljuegos C.S.F. | $138425805,00 |
| 1.3.3.1.1.02.01.005.59 | Contribución especial sobre contratos de obras públicas | $129358800,00 |
| 1.3.3.1.1.02.03.001.20.01 | Multas código nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana - Multas generales | $2952419,00 |
| 1.3.6.1.1.01.02.300.01 | Estampilla para el bienestar del adulto mayor | $224241008,00 |
| 1.3.6.1.1.01.02.300.05 | Estampilla proelectrificacion rural | $10078415,00 |
| 1.3.6.1.1.01.02.300.55 | Estampilla pro cultura | $112462355,00 |
Municipio:
Puerto Lopez
Departamento:
Meta
Alcalde:
PEDRO VELANDIA BEJARANO
Vigencia:
2025
Acuerdo No.:
2132
Monto Traslado:
$200000,00